Apartment
- Towa City Corp Machiya #507
Towa City Corp Machiya #507
Reference #TCCM507 - Available Now
Rent:
¥150,000
Apartment Type:
1 Rm Studio
Building Type:
Concrete Building
Utilities: Included up to ¥15,000 per month
Deposit: ¥150,000
Size:
24m2
Floor:
5th
Line/Station/Distance:
From Tokyo Sakura Tram at Higashiogu-sanchome Station, the usual route into central Tokyo is:
Higashiogu-sanchome → Kumanomae (3–4 min by tram) → Nippori (5 min by Nippori–Toneri Liner) → JR Yamanote Line or other major rail lines.
Approximate travel times to major Tokyo destinations:
| Destination | Typical Route | Travel Time |
|---|---|---|
| Ueno Station | Tram → Kumanomae → Nippori → JR | 15–20 min |
| Tokyo Station | Tram → Nippori → JR Yamanote/Keihin-Tohoku | 25–30 min |
| Akihabara Station | Tram → Nippori → JR Yamanote | 20–25 min |
| Ikebukuro Station | Tram → Nippori → JR Yamanote | 25–30 min |
| Shinjuku Station | Tram → Nippori → JR Yamanote | 35–40 min |
| Shibuya Station | Tram → Nippori → JR Yamanote | 40–45 min |
| Shinagawa Station | Tram → Nippori → JR Yamanote | 35–40 min |
| Ginza Station | Tram → Nippori → JR + Tokyo Metro | 30–35 min |
| Otemachi Station | Tram → Nishi-Nippori → Chiyoda Line | 25–30 min |
| Roppongi Station | Tram → Nishi-Nippori → Chiyoda Line → Transfer | 35–45 min |
| Asakusa Station | Tram → Minowabashi/transfer or Nippori route | 25–35 min |
| Haneda Airport | Nippori → JR/Yamanote → Keikyu | 55–70 min |
| Narita International Airport | Nippori → Keisei Skyliner | 45–60 min |
Key Nearby Transfer Stations
-
Kumanomae Station — 2 tram stops away; transfer to the Nippori–Toneri Liner.
-
Nippori Station — gateway to the JR Yamanote, Keihin-Tohoku, Joban, and Keisei Skyliner lines.
-
Nishi-Nippori Station — access to the Tokyo Metro Chiyoda Line and JR Yamanote Line.














